Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Września
Września, gmina w województwie wielkopolskim, powiat wrzesiński.
Powierzchnia gminy Września wynosi 222 km2, zajmuje 255 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Września zamieszkuje 47 425 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 99 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Września wynosi 214, jest 398 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Września. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Września prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Września.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Września: | 222 | 255 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Września: | 0,95 | 436 |
Lesistość w % w gminie Września: | 7,7 | 2091 |
Ludność na 1 km2 w gminie Września: | 214 | 398 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Września: | 3,5 | 406 |
Liczba ludności ogółem w gminie Września: | 47 425 | 99 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Września: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Września: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Września: | 7,57 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Września: | 75,6 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Września: | 133 | 200 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Września: | 7,4 | 310 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Września: | 86,5 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Września: | 11 | 165 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Września: | 19 | 223 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Września: | 958,5 | 382 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Września: | 18 | 109 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Września: | 399,0 | 350 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Września: | 75,0 | 2003 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Września: | 3,2 | 709 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Września: | 955 | 157 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Września: | 4 029 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Września: | 4 017 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Września: | 4 011 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Września: | 99,6 | 351 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Września: | 47,9 | 1071 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Września: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Września: | 79,8 | 511 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Września: | 99,3 | 360 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Września: | 16,5 | 1509 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Września jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Września, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Września. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.